Yöntem
nolmus, Türkiye'deki mağazalarda ve ikinci el sitelerinde listelenen donanım fiyatlarını (ekran kartı, bellek, SSD, sabit disk) toplar ve aynı ürünün dünyadaki en düşük fiyatıyla kıyaslar.
Tarama
Her site günde bir kez taranır. Bütün fiyatlar saklanır; grafikler bu günlük kayıtlardan çizilir. Bir ilan, sitesinin son başarılı taramasında görüldüyse aktif sayılır; site o gün taranamadıysa son 72 saatte görülen ilanlar aktif kalır.
Kur
Yabancı fiyatlar TCMB'nin döviz satış kuruyla Türk lirasına çevrilir: gözlem gününün bülteni, yoksa (hafta sonu, tatil) ondan önceki en yakın bülten. TCMB yeni 100 birim üzerinden verir; 1 yene bölünür.
| Para | 1 birim | Bülten |
|---|---|---|
| AED | 13,5950 TL | 23.10.2026 |
| AUD | 34,9302 TL | 23.10.2026 |
| AZN | 29,3717 TL | 23.10.2026 |
| CAD | 35,4926 TL | 23.10.2026 |
| CHF | 60,4581 TL | 23.10.2026 |
| CNY | 7,4851 TL | 23.10.2026 |
| DKK | 7,4496 TL | 23.10.2026 |
| EUR | 55,5997 TL | 23.10.2026 |
| GBP | 66,5325 TL | 23.10.2026 |
| JPY | 0,3173 TL | 23.10.2026 |
| KRW | 0,0377 TL | 23.10.2026 |
| KWD | 162,1163 TL | 23.10.2026 |
| KZT | 0,1107 TL | 23.10.2026 |
| NOK | 5,3268 TL | 23.10.2026 |
| PKR | 0,1804 TL | 23.10.2026 |
| QAR | 13,7047 TL | 23.10.2026 |
| RON | 10,4523 TL | 23.10.2026 |
| RUB | 0,6182 TL | 23.10.2026 |
| SAR | 13,2298 TL | 23.10.2026 |
| SEK | 5,0191 TL | 23.10.2026 |
| USD | 49,6540 TL | 23.10.2026 |
Dünya fiyatı ve vergi iadesi
Dünya fiyatı, o ülkedeki yerel alıcının gördüğü fiyattır (yerel para birimi, yerel teslimat). Turiste vergi iadesi yapılan ülkelerde fiyat iadeli hâliyle, yani en dip hâliyle kıyaslanır: iadeli fiyat = fiyat / (1 + iade oranı).
| Ülke | Para | Fiyata vergi dahil | Vergi | İade | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | TRY | evet | %20 | yok | KDV %20 fiyata dahil, iade yok. |
| ABD | USD | hayır | — | yok | Etiket fiyatı vergisiz; satış vergisi kasada eyalete göre eklenir. Dip = etiket. |
| Almanya | EUR | evet | %19 | %19 | KDV (MwSt) %19 dahil; AB dışı yolcuya iade. İadeli = fiyat / 1,19. |
| Birleşik Krallık | GBP | evet | %20 | yok | VAT %20 dahil; turist iadesi 01.01.2021'de kalktı. |
| Japonya | JPY | evet | %10 | %10 | Tüketim vergisi %10 dahil; turiste vergisiz satış. İadeli = fiyat / 1,10. |
Kazık
Kazık = Türkiye'deki en düşük yeni ürün fiyatı − dünyadaki en düşük (vergi iadeli) yeni ürün fiyatı. Eksi çıkarsa ürün Türkiye'de daha ucuzdur. Yalnız aktif, stokta olan ve fiyatı görünen ilanlar sayılır.
İkinci el
İkinci el ve yenilenmiş ilanlar aynı listede “İkinci El Ürün” ya da “Yenilenmiş” etiketiyle görünür; kazık hesabına girmez, “İkinci el en düşük” satırında ayrıca gösterilir.
Görseller
Ürün fotoğrafları yerel kopyadan sunulur; üçüncü taraf adres gösterilmez. Fotoğrafı toplanmamış ürün için nolmus, ürünün kayıtlı özelliklerinden teknik çizim üretir. Fotoğraflar gazete baskısı gibi gri tonda; üzerine gelince renkli.