İstatistik
- Aktif ilan
- 70.765 (toplam 73.607)
- Grup
- 263
- Model
- 4.306
- Site
- 17
- Fiyat gözlemi
- 76.226
En büyük kazıklar oran sırasıyla
| Grup | TR en düşük | Dünya en düşük | Kazık | Aktif ilan |
|---|---|---|---|---|
| HDD 1TB SAS (sunucu) | 8.999 TL | 1.480 TL JP | 7.519 TL %508,1 | 28 |
| RX 5700 XT | 25.092 TL | 5.528 TL DE | 19.564 TL %353,9 | 18 |
| HDD 80GB | 4.945 TL | 1.142 TL US | 3.803 TL %333 | 36 |
| HDD 2TB SAS (sunucu) | 10.950 TL | 2.565 TL US | 8.385 TL %327 | 41 |
| HDD 1200GB | 20.529 TL | 5.182 TL DE | 15.347 TL %296,2 | 9 |
| HDD 1800GB SAS (sunucu) | 14.893 TL | 4.717 TL US | 10.175 TL %215,7 | 26 |
| HDD 3TB SAS (sunucu) | 6.555 TL | 2.282 TL US | 4.273 TL %187,3 | 21 |
| HDD 4TB SAS (sunucu) | 9.999 TL | 4.022 TL US | 5.977 TL %148,6 | 30 |
| HDD 6TB SAS (sunucu) | 15.642 TL | 6.455 TL US | 9.187 TL %142,3 | 24 |
| HDD 600GB SAS (sunucu) | 4.985 TL | 2.234 TL US | 2.751 TL %123,1 | 72 |
| RX 6800 XT | 93.364 TL | 42.156 TL US | 51.207 TL %121,5 | 10 |
| HDD 14TB SAS (sunucu) | 54.792 TL | 26.222 TL US | 28.569 TL %109 | 4 |
| DDR5 192GB | 414.231 TL | 213.512 TL US | 200.719 TL %94 | 3 |
| HDD 24TB SAS (sunucu) | 101.135 TL | 55.812 TL JP | 45.323 TL %81,2 | 7 |
| HDD 1500GB | 6.999 TL | 3.922 TL US | 3.077 TL %78,4 | 8 |
| HDD 2TB | 5.999 TL | 3.426 TL US | 2.573 TL %75,1 | 648 |
| RTX 4070 | 57.146 TL | 33.020 TL US | 24.126 TL %73,1 | 29 |
| HDD 10TB SAS (sunucu) | 28.815 TL | 16.870 TL US | 11.945 TL %70,8 | 27 |
| HDD 16TB SAS (sunucu) | 43.279 TL | 25.770 TL US | 17.509 TL %67,9 | 10 |
| HDD 20TB | 52.259 TL | 31.684 TL US | 20.575 TL %64,9 | 199 |
Son 7 günde en çok düşenler TR en düşük
Son 7 günde düşen grup yok.
Son 7 günde en çok artanlar TR en düşük
Son 7 günde artan grup yok.
Kategoriye göre
| Kategori | Aktif ilan | Grup |
|---|---|---|
| Diğer | 28.360 | 0 |
| Bellek (RAM) | 15.340 | 44 |
| SSD | 12.541 | 48 |
| Ekran kartı | 6.336 | 86 |
| Sabit disk (HDD) | 6.215 | 85 |
| Bilinmiyor | 1.973 | 0 |
Ülkeye göre
| Ülke | Aktif ilan | Site |
|---|---|---|
| Türkiye | 57.840 | 12 |
| Almanya | 4.989 | 1 |
| Japonya | 4.873 | 1 |
| ABD | 3.063 | 2 |
Son taramalar
| Site | Son tarama | Durum | Aktif ilan |
|---|---|---|---|
| Hepsiburada | 26.10.2026 15:26 | Tamam | 44.526 |
| n11 | 26.10.2026 14:16 | Tamam | 3.034 |
| Trendyol | 26.10.2026 14:03 | Tamam | 3.090 |
| Amazon.co.jp | 26.10.2026 14:02 | Tamam | 4.873 |
| Amazon.de | 26.10.2026 14:01 | Tamam | 4.989 |
| Newegg | 26.10.2026 13:59 | Hata | 2.879 |
| Teknosa | 26.10.2026 13:59 | Tamam | 880 |
| Vatan Bilgisayar | 26.10.2026 13:58 | Tamam | 317 |
| Best Buy | 26.10.2026 13:57 | Tamam | 184 |
| MediaMarkt Türkiye | 26.10.2026 13:56 | Tamam | 668 |
| Sinerji Bilgisayar | 26.10.2026 13:56 | Tamam | 241 |
| Amazon.com.tr | 26.10.2026 13:55 | Tamam | 1.959 |
| İncehesap | 26.10.2026 13:54 | Tamam | 939 |
| letgo | 26.10.2026 13:54 | Tamam | 1.414 |
| İtopya | 26.10.2026 13:53 | Tamam | 499 |
| Gaming.gen.tr | 26.10.2026 13:52 | Tamam | 273 |
| Amazon.com | 26.10.2026 13:52 | Engel | 0 |
Kurlar TCMB döviz satış
| Para | 1 birim | Bülten |
|---|---|---|
| AED | 13,5950 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| AUD | 34,9302 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| AZN | 29,3717 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| CAD | 35,4926 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| CHF | 60,4581 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| CNY | 7,4851 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| DKK | 7,4496 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| EUR | 55,5997 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| GBP | 66,5325 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| JPY | 0,3173 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| KRW | 0,0377 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| KWD | 162,1163 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| KZT | 0,1107 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| NOK | 5,3268 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| PKR | 0,1804 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| QAR | 13,7047 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| RON | 10,4523 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| RUB | 0,6182 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| SAR | 13,2298 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| SEK | 5,0191 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |
| USD | 49,6540 TL | 23.10.2026 · TCMB döviz satış |